﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telewizja Cyfrowa &#187; TVP Info</title>
	<atom:link href="http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/tag/tvp-info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl</link>
	<description>naziemna telewizja cyfrowa DVB-T</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:16:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Startuje multipleks 1 DVB-T</title>
		<link>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/12/startuje-multipleks-1-dvb-t/</link>
		<comments>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/12/startuje-multipleks-1-dvb-t/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 09:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciek</dc:creator>
				<category><![CDATA[DVB-T]]></category>
		<category><![CDATA[ATM Rozrywka TV]]></category>
		<category><![CDATA[Eska TV]]></category>
		<category><![CDATA[multipleks 1]]></category>
		<category><![CDATA[Polo TV]]></category>
		<category><![CDATA[rzeszów]]></category>
		<category><![CDATA[TTV]]></category>
		<category><![CDATA[TVP Info]]></category>
		<category><![CDATA[TVP1]]></category>
		<category><![CDATA[TVP2]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[wisła]]></category>
		<category><![CDATA[Żagań]]></category>
		<category><![CDATA[Zielona Góra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[7 grudnia uruchomione zostały nadajniki z pierwszego etapu wdrażania multipleksu 1 naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T. Obecnie w skład multipleksu wchodzą programy: TVP1, TVP2, TVP Info (wersja regionalna) oraz cztery kanały z sygnałem testowym. Sygnał testowy mają zająć kanały Eska TV, TTV, Polo TV, ATM Rozrywka TV. Eska TV, Polo TV nadają już swój program na <a href="http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/12/startuje-multipleks-1-dvb-t/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/12/startuje-multipleks-1-dvb-t/mux1/" rel="attachment wp-att-574"><img class="alignleft size-full wp-image-574" title="mux1" src="http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/wp-content/uploads/mux1.jpg" alt="mux1" width="220" height="160" /></a>7 grudnia uruchomione zostały nadajniki z pierwszego etapu wdrażania multipleksu 1 naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T. Obecnie w skład multipleksu wchodzą programy: <strong>TVP1, TVP2, TVP Info</strong> (wersja regionalna) oraz cztery kanały z sygnałem testowym.<span id="more-573"></span></p>
<p>Sygnał testowy mają zająć kanały <strong>Eska TV, TTV, Polo TV, ATM Rozrywka TV</strong>.</p>
<p><strong>Eska TV, Polo TV</strong> nadają już swój program na satelicie, a więc emisja tych kanałów w DVB-T powinna rozpocząć się za kilka dni. <strong>TTV</strong> zapowiada start na 2 stycznia. Nie wiadomo kiedy wystartuje <strong>ATM Rozrywka TV</strong>.</p>
<p>Multipleks 1 uruchomiono z nadajników:</p>
<p><strong>Zielona Góra</strong>/Jemiołów (k. 45, 666 MHz, 80 kW)<br />
<strong>Żagań</strong>/Wichów (k. 45, 666 MHz, 50 kW)<br />
<strong>Wisła</strong>/Skrzyczne (k. 62, 802 MHz, 25 kW)<br />
<strong>Rzeszów</strong>/Sucha Góra (k. 42, 642 MHz, 18 kW)<br />
<strong>Warszawa</strong>/Raszyn (k. 58, 770 MHz, 100 kW)</p>
<p><a href="http://dvbsklep.pl/pl/c/Tunery-naziemne-DVB-T/2" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/dvbsklep.pl/pl/c/Tunery-naziemne-DVB-T/2?referer=');"><img title="reklama_dvbsklep_tunery_dvbt" src="http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/wp-content/uploads/reklama_dvbsklep_tunery_dvbt.jpg" alt="Tunery DVB-T" width="600" height="100" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/12/startuje-multipleks-1-dvb-t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>65</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multipleks 1 od 15 grudnia 2011</title>
		<link>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/07/multipleks-od-grudnia-2011/</link>
		<comments>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/07/multipleks-od-grudnia-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 08:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciek</dc:creator>
				<category><![CDATA[DVB-T]]></category>
		<category><![CDATA[Emitel]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[mux1]]></category>
		<category><![CDATA[mux3]]></category>
		<category><![CDATA[TVP]]></category>
		<category><![CDATA[TVP Info]]></category>
		<category><![CDATA[TVP1]]></category>
		<category><![CDATA[TVP2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Podpisano umowę między Telewizją Polską i spółką EmiTel w sprawie uruchomienia pierwszego multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej. Start zaplanowano na 15 grudnia 2011 roku. TVP w ramach multipleksu planuje emisję kanału HD. Telewizja Polska wybrała na operatora technicznego spółkę EmiTel. Decyzję tę zatwierdził zarząd telewizji publicznej 26 lipca 2011 roku. Do października 2012 roku podstawowe kanały <a href="http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/07/multipleks-od-grudnia-2011/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/07/multipleks-od-grudnia-2011/tvp/" rel="attachment wp-att-457"><img class="alignleft size-full wp-image-457" title="tvp" src="http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/wp-content/uploads/tvp.jpg" alt="" width="220" height="160" /></a>Podpisano umowę między Telewizją Polską i spółką EmiTel w sprawie uruchomienia pierwszego multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej. Start zaplanowano na 15 grudnia 2011 roku. TVP w ramach multipleksu planuje emisję kanału HD.<span id="more-418"></span></p>
<p>Telewizja Polska wybrała na operatora technicznego spółkę EmiTel. Decyzję tę zatwierdził zarząd telewizji publicznej 26 lipca 2011 roku.<br />
Do października 2012 roku podstawowe kanały telewizji publicznej: TVP1, TVP2 i TVP Info (w zregionalizowanych wersjach) będą dostępne dla 95 proc. mieszkańców Polski. Dodatkowo uruchomienie MUX1 umożliwi wyłączenia emisji analogowej w 2013 roku oraz uruchomienie od 27 kwietnia 2014 roku MUX3 na docelowych częstotliwościach (dostępność dla 98 proc. ludności Polski). Brak uruchomienia MUX1 spowodowałby niewykonywanie wymogów ustawowych przez Telewizję Polską dotyczących dostępu ludności Polski do programów telewizji publicznej.<br />
MUX1 przewiduje uruchomienie 3 serwisów w standardowej rozdzielczości SD: TVP1, TVP2 i TVP Info &#8211; emisja do 31 lipca 2013 r. TVP INFO będzie dostępne w wersji regionalnej. Jednak ze względu na plan sieci radiowej MUX1 kanał TVP Info nie będzie dokładnie nadawane zgodnie z podziałem administracyjnym Polski. Dlatego TVP wystąpiła o zmianę decyzji rezerwacyjnej z 3/7 na 4/8 pojemności MUX1 oraz przedłużenia rezerwacji do 2024 r. lub co najmniej do 27 kwietnia 2014 roku, co umożliwi emisję podstawowych programów TVP bez utraty zasięgu po wyłączeniu emisji analogowej po 31.07.2013 r. Jak napisano w komunikacie, dodatkowo zmiana decyzji rezerwacyjnej umożliwi emisję jednego programu w wysokiej rozdzielczości HD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/07/multipleks-od-grudnia-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TVP Info w 16:9 i cyfrowo</title>
		<link>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/02/tvp-info-w-169-i-cyfrowo/</link>
		<comments>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/02/tvp-info-w-169-i-cyfrowo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 10:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciek</dc:creator>
				<category><![CDATA[DVB-T]]></category>
		<category><![CDATA[TVP]]></category>
		<category><![CDATA[TVP Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Od połowy lutego 2011 roku program kanału TVP Info będzie produkowany w panoramicznym formacie obrazu. Nadawca zapowiada, że wraz ze zmiana formatu poprawi się jakość obrazu stacji. Format 16:9 na razie będzie dostępny tylko w cyfrowych platformach kablowych,  satelitarnych oraz naziemnej telewizji cyfrowej. - Wspomniana data nie jest równoznaczna z rozpoczęciem emisji. Po jej uruchomieniu, <a href="http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/02/tvp-info-w-169-i-cyfrowo/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/wp-includes/images/tvpinfo.jpg" alt="KRRiT" width="120" height="120" />Od połowy lutego 2011 roku program kanału TVP Info będzie produkowany w panoramicznym formacie obrazu. Nadawca zapowiada, że wraz ze zmiana formatu poprawi się jakość obrazu stacji.<span id="more-263"></span></p>
<p>Format 16:9 na razie będzie dostępny tylko w cyfrowych platformach kablowych,  satelitarnych oraz naziemnej telewizji cyfrowej.</p>
<p>- Wspomniana data nie jest równoznaczna z rozpoczęciem emisji. Po jej uruchomieniu, sygnał 16:9 będzie stosowany jedynie w przekazie cyfrowym &#8211; satelitarnym i naziemnym. Jego odbiorcy otrzymają obraz lepszej jakości &#8211; zapewnia w rozmowie z To&amp;Owo Ryszard Jeżewski, kierownik wydziału techniki TVP.</p>
<p>Na razie nie jest planowana emisja TVP Info w formacie 16:9 w ramach analogowej telewizji naziemnej, co mogłoby pogorszyć komfort oglądania stacji przez widzów posiadających starsze typy odbiorników telewizyjnych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/02/tvp-info-w-169-i-cyfrowo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Od dzisiaj III multipleks w Poznaniu!</title>
		<link>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2010/06/od-dzisiaj-iii-multipleks-w-poznaniu/</link>
		<comments>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2010/06/od-dzisiaj-iii-multipleks-w-poznaniu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 06:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciek</dc:creator>
				<category><![CDATA[DVB-T]]></category>
		<category><![CDATA[multipleks]]></category>
		<category><![CDATA[Poznań]]></category>
		<category><![CDATA[TVP Info]]></category>
		<category><![CDATA[TVP Kultura i TVP Historia]]></category>
		<category><![CDATA[TVP Sport]]></category>
		<category><![CDATA[TVP1]]></category>
		<category><![CDATA[TVP2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Emitel w Poznaniu uruchomił testowo III multipleks. Oprócz TVP HD znajdują się TVP1, TVP2, TVP Info, TVP Sport, TVP Kultura i TVP Historia. Emisja prowadzona jest z nadajnika RTCN Poznań / Śrem na kanale 28 z mocą 20 kW ERP. Na chwilę obecną nie ma informacji na temat tego, jak długo mają trwać testy. Wiadomo <a href="http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2010/06/od-dzisiaj-iii-multipleks-w-poznaniu/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Emitel w Poznaniu uruchomił testowo III multipleks.<br />
Oprócz TVP HD znajdują się TVP1, TVP2, TVP Info, TVP Sport, TVP Kultura i TVP Historia. Emisja prowadzona jest z nadajnika RTCN Poznań / Śrem na kanale 28 z mocą 20 kW ERP.<br />
<span id="more-99"></span><br />
Na chwilę obecną nie ma informacji na temat tego, jak długo mają trwać testy. Wiadomo jednak, że nie są planowane inne lokalizacje dla tego testu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2010/06/od-dzisiaj-iii-multipleks-w-poznaniu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

