﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telewizja Cyfrowa &#187; mpeg4</title>
	<atom:link href="http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/tag/mpeg4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl</link>
	<description>naziemna telewizja cyfrowa DVB-T</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:16:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>400 zł za dekoder</title>
		<link>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2008/06/400-zl-za-dekoder/</link>
		<comments>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2008/06/400-zl-za-dekoder/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 18:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciek</dc:creator>
				<category><![CDATA[DVB-T]]></category>
		<category><![CDATA[dekoder]]></category>
		<category><![CDATA[mpeg4]]></category>
		<category><![CDATA[Telewizja Cyfrowa]]></category>
		<category><![CDATA[tuner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[W 2009 roku w Polsce ma ruszyć oficjalnie emisja DVB-T, a do roku 2014 ma całkowicie zastąpić emisję analogową. Gazeta Wyborcza prognozuje, że sprzęt potrzebny do odbioru DVB-T będzie musiało kupić ponad 5 milionów gospodarstw domowych.Z szacunków Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, na jakie powołuje się Gazeta, za standardowy dekoder (bez nagrywarki i HD) <a href="http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2008/06/400-zl-za-dekoder/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W 2009 roku w Polsce ma ruszyć oficjalnie emisja DVB-T, a do roku 2014 ma całkowicie zastąpić emisję analogową. Gazeta Wyborcza prognozuje, że sprzęt potrzebny do odbioru DVB-T będzie musiało kupić ponad 5 milionów gospodarstw domowych.<span id="more-25"></span>Z szacunków Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, na jakie powołuje się Gazeta, za standardowy dekoder (bez nagrywarki i HD) będziemy musieli wydać około 400 złotych.W sumie Polacy na sprzęt do DVB-T wydadza około 2 mld zł, a czynnikiem zachęcającym do zakupu dekoderów mają być między innymi kanały wysokiej rozdzielczości.</p>
<p>źródło: gazeta.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2008/06/400-zl-za-dekoder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parametry techniczne odbiorników DVB-T</title>
		<link>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2008/04/parametry-techniczne-odbiornikow-dvb-t/</link>
		<comments>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2008/04/parametry-techniczne-odbiornikow-dvb-t/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 14:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciek</dc:creator>
				<category><![CDATA[DVB-T]]></category>
		<category><![CDATA[dekoder]]></category>
		<category><![CDATA[Emitel]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[mpeg4]]></category>
		<category><![CDATA[Telewizja Cyfrowa]]></category>
		<category><![CDATA[tuner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Zestawienie uzgodnionych przez nadawców parametrów technicznych odbiornika DVB-T Wersja z 26.03.2008 Formaty i rozdzielczości obrazów TV przewidziane w emisjach naziemnych: a) 702&#215;576 (SD 576i), obecnie b) 1280&#215;720 (HD 720p) lub 1920&#215;1080 (HD 1080i) w przyszłości.Wyświetlanie obrazu 16:9 na ekranie 4:3 : z zachowaniem rozdzielczości pionowej (anamorphic video) Będzie wykorzystywany Automatic Format Descriptor dla wygody widzów <a href="http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2008/04/parametry-techniczne-odbiornikow-dvb-t/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zestawienie uzgodnionych przez nadawców parametrów technicznych odbiornika DVB-T</p>
<p>Wersja z 26.03.2008<br />
Formaty i rozdzielczości obrazów TV przewidziane w emisjach naziemnych:</p>
<p>a) 702&#215;576 (SD 576i), obecnie<br />
b) 1280&#215;720 (HD 720p) lub 1920&#215;1080 (HD 1080i) w przyszłości.<span id="more-11"></span>Wyświetlanie obrazu 16:9 na ekranie 4:3 :<br />
z zachowaniem rozdzielczości pionowej (anamorphic video)<br />
Będzie wykorzystywany Automatic Format Descriptor dla wygody widzów przy założeniu, że użytkownik będzie miał możliwość wyłączenia lub zmiany nastaw.</p>
<p>Standard kodowania sygnału wizji:</p>
<p>tylko H.264/AVC<br />
MP@L3 dla SD<br />
HP@L4 dla HD</p>
<p>Standard kodowania sygnału fonii dla:</p>
<p>a) fonii podstawowej M/S/DD<br />
MP2 (MPEG-1, 2 Layer II) lub<br />
E-AC-3 (Dolby Digital Plus).<br />
b) dźwięku przestrzennego (co najmniej 5.1)<br />
E-AC-3 (Dolby Digital Plus).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2008/04/parametry-techniczne-odbiornikow-dvb-t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DVB-T w woj. Lubuskim</title>
		<link>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2008/04/dvb-t-w-woj-lubuskim/</link>
		<comments>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2008/04/dvb-t-w-woj-lubuskim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 14:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciek</dc:creator>
				<category><![CDATA[DVB-T]]></category>
		<category><![CDATA[Emitel]]></category>
		<category><![CDATA[mpeg4]]></category>
		<category><![CDATA[SFN]]></category>
		<category><![CDATA[Telewizja Cyfrowa]]></category>
		<category><![CDATA[TVP]]></category>
		<category><![CDATA[Zielona Góra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Emitel uruchomił kolejne dwa nadajniki DVB-T.  Dwa nadajniki pokrywające prawie ten sam obszar &#8211;  dzięki konfiguracji SFN. Zielona Góra &#8211; Jemiołów, oraz Żagań &#8211; WichówSygnał DVB-T możemy odbierać na kanale 45, a pakiet zawiera siedem kanałów TVP i trzy Polskiego Radia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Emitel uruchomił kolejne dwa nadajniki DVB-T.  Dwa nadajniki pokrywające prawie ten sam obszar &#8211;  dzięki konfiguracji SFN.</p>
<p>Zielona Góra &#8211; Jemiołów, oraz Żagań &#8211; Wichów<span id="more-8"></span>Sygnał DVB-T możemy odbierać na kanale 45, a pakiet zawiera siedem kanałów TVP i trzy Polskiego Radia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2008/04/dvb-t-w-woj-lubuskim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

