﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telewizja Cyfrowa &#187; HD</title>
	<atom:link href="http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/tag/hd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl</link>
	<description>naziemna telewizja cyfrowa DVB-T</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:16:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Multipleks 1 od 15 grudnia 2011</title>
		<link>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/07/multipleks-od-grudnia-2011/</link>
		<comments>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/07/multipleks-od-grudnia-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 08:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciek</dc:creator>
				<category><![CDATA[DVB-T]]></category>
		<category><![CDATA[Emitel]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[mux1]]></category>
		<category><![CDATA[mux3]]></category>
		<category><![CDATA[TVP]]></category>
		<category><![CDATA[TVP Info]]></category>
		<category><![CDATA[TVP1]]></category>
		<category><![CDATA[TVP2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Podpisano umowę między Telewizją Polską i spółką EmiTel w sprawie uruchomienia pierwszego multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej. Start zaplanowano na 15 grudnia 2011 roku. TVP w ramach multipleksu planuje emisję kanału HD. Telewizja Polska wybrała na operatora technicznego spółkę EmiTel. Decyzję tę zatwierdził zarząd telewizji publicznej 26 lipca 2011 roku. Do października 2012 roku podstawowe kanały <a href="http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/07/multipleks-od-grudnia-2011/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/07/multipleks-od-grudnia-2011/tvp/" rel="attachment wp-att-457"><img class="alignleft size-full wp-image-457" title="tvp" src="http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/wp-content/uploads/tvp.jpg" alt="" width="220" height="160" /></a>Podpisano umowę między Telewizją Polską i spółką EmiTel w sprawie uruchomienia pierwszego multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej. Start zaplanowano na 15 grudnia 2011 roku. TVP w ramach multipleksu planuje emisję kanału HD.<span id="more-418"></span></p>
<p>Telewizja Polska wybrała na operatora technicznego spółkę EmiTel. Decyzję tę zatwierdził zarząd telewizji publicznej 26 lipca 2011 roku.<br />
Do października 2012 roku podstawowe kanały telewizji publicznej: TVP1, TVP2 i TVP Info (w zregionalizowanych wersjach) będą dostępne dla 95 proc. mieszkańców Polski. Dodatkowo uruchomienie MUX1 umożliwi wyłączenia emisji analogowej w 2013 roku oraz uruchomienie od 27 kwietnia 2014 roku MUX3 na docelowych częstotliwościach (dostępność dla 98 proc. ludności Polski). Brak uruchomienia MUX1 spowodowałby niewykonywanie wymogów ustawowych przez Telewizję Polską dotyczących dostępu ludności Polski do programów telewizji publicznej.<br />
MUX1 przewiduje uruchomienie 3 serwisów w standardowej rozdzielczości SD: TVP1, TVP2 i TVP Info &#8211; emisja do 31 lipca 2013 r. TVP INFO będzie dostępne w wersji regionalnej. Jednak ze względu na plan sieci radiowej MUX1 kanał TVP Info nie będzie dokładnie nadawane zgodnie z podziałem administracyjnym Polski. Dlatego TVP wystąpiła o zmianę decyzji rezerwacyjnej z 3/7 na 4/8 pojemności MUX1 oraz przedłużenia rezerwacji do 2024 r. lub co najmniej do 27 kwietnia 2014 roku, co umożliwi emisję podstawowych programów TVP bez utraty zasięgu po wyłączeniu emisji analogowej po 31.07.2013 r. Jak napisano w komunikacie, dodatkowo zmiana decyzji rezerwacyjnej umożliwi emisję jednego programu w wysokiej rozdzielczości HD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/07/multipleks-od-grudnia-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV Puls ma pomysł na DVB-T</title>
		<link>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2008/06/tv-puls-ma-pomysl-na-dvb-t/</link>
		<comments>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2008/06/tv-puls-ma-pomysl-na-dvb-t/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 14:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciek</dc:creator>
				<category><![CDATA[DVB-T]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[multipleks]]></category>
		<category><![CDATA[Polsat]]></category>
		<category><![CDATA[Telewizja Cyfrowa]]></category>
		<category><![CDATA[TV Puls]]></category>
		<category><![CDATA[TVP]]></category>
		<category><![CDATA[UKE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Telewizja Puls nie jest zadowolona z  przygotowywanego projektu wprowadzenia naziemnej telewizji cyfrowej jaki proponuje Polsat i TVN, dlatego do UKE  stacja przesłała swoje propozycje.TV Puls proponuje zmianę obecnych częstotliwości analogowych na cyfrowe w pierwszym multipleksie, natomiast drugi multipleks (z kanałami HD) byłby wystawiony w otwartym konkursie. Drugie rozwiązanie to podział multipleksów &#8211; pierwszy dla TVP <a href="http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2008/06/tv-puls-ma-pomysl-na-dvb-t/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telewizja Puls nie jest zadowolona z  przygotowywanego projektu wprowadzenia naziemnej telewizji cyfrowej jaki proponuje Polsat i TVN, dlatego do UKE  stacja przesłała swoje propozycje.<span id="more-17"></span>TV Puls proponuje zmianę obecnych częstotliwości analogowych na cyfrowe w pierwszym multipleksie, natomiast drugi multipleks (z kanałami HD) byłby wystawiony w otwartym konkursie. Drugie rozwiązanie to podział multipleksów &#8211; pierwszy dla TVP i TV Puls, drugi dla TVN i Polsatu. Pozostałe multipleksy przeznaczone byłyby dla nowych graczy telewizyjnego rynku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2008/06/tv-puls-ma-pomysl-na-dvb-t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parametry techniczne odbiorników DVB-T</title>
		<link>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2008/04/parametry-techniczne-odbiornikow-dvb-t/</link>
		<comments>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2008/04/parametry-techniczne-odbiornikow-dvb-t/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 14:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciek</dc:creator>
				<category><![CDATA[DVB-T]]></category>
		<category><![CDATA[dekoder]]></category>
		<category><![CDATA[Emitel]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[mpeg4]]></category>
		<category><![CDATA[Telewizja Cyfrowa]]></category>
		<category><![CDATA[tuner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Zestawienie uzgodnionych przez nadawców parametrów technicznych odbiornika DVB-T Wersja z 26.03.2008 Formaty i rozdzielczości obrazów TV przewidziane w emisjach naziemnych: a) 702&#215;576 (SD 576i), obecnie b) 1280&#215;720 (HD 720p) lub 1920&#215;1080 (HD 1080i) w przyszłości.Wyświetlanie obrazu 16:9 na ekranie 4:3 : z zachowaniem rozdzielczości pionowej (anamorphic video) Będzie wykorzystywany Automatic Format Descriptor dla wygody widzów <a href="http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2008/04/parametry-techniczne-odbiornikow-dvb-t/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zestawienie uzgodnionych przez nadawców parametrów technicznych odbiornika DVB-T</p>
<p>Wersja z 26.03.2008<br />
Formaty i rozdzielczości obrazów TV przewidziane w emisjach naziemnych:</p>
<p>a) 702&#215;576 (SD 576i), obecnie<br />
b) 1280&#215;720 (HD 720p) lub 1920&#215;1080 (HD 1080i) w przyszłości.<span id="more-11"></span>Wyświetlanie obrazu 16:9 na ekranie 4:3 :<br />
z zachowaniem rozdzielczości pionowej (anamorphic video)<br />
Będzie wykorzystywany Automatic Format Descriptor dla wygody widzów przy założeniu, że użytkownik będzie miał możliwość wyłączenia lub zmiany nastaw.</p>
<p>Standard kodowania sygnału wizji:</p>
<p>tylko H.264/AVC<br />
MP@L3 dla SD<br />
HP@L4 dla HD</p>
<p>Standard kodowania sygnału fonii dla:</p>
<p>a) fonii podstawowej M/S/DD<br />
MP2 (MPEG-1, 2 Layer II) lub<br />
E-AC-3 (Dolby Digital Plus).<br />
b) dźwięku przestrzennego (co najmniej 5.1)<br />
E-AC-3 (Dolby Digital Plus).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2008/04/parametry-techniczne-odbiornikow-dvb-t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

