﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telewizja Cyfrowa &#187; Emitel</title>
	<atom:link href="http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/tag/emitel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl</link>
	<description>naziemna telewizja cyfrowa DVB-T</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:16:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Kolejne 5 nadajników multipleksu 2</title>
		<link>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/12/kolejne-5-nadajnikow-multipleksu-2/</link>
		<comments>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/12/kolejne-5-nadajnikow-multipleksu-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 12:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciek</dc:creator>
				<category><![CDATA[DVB-T]]></category>
		<category><![CDATA[Emitel]]></category>
		<category><![CDATA[Gorlice]]></category>
		<category><![CDATA[Leżajsk]]></category>
		<category><![CDATA[multipleks 2]]></category>
		<category><![CDATA[Ostrołęka]]></category>
		<category><![CDATA[Solina]]></category>
		<category><![CDATA[Łódź]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Kilka dni przed zaplanowanym terminem uruchomione zostało 5 nadajników piątego etapu wdrażania multipleksu 2 naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T. Do 31 grudnia uruchomione emisje będą miały charakter testowy, oznacza to że mogą występować chwilowe przerwy lub zakłócenia sygnału. &#160; Emisję MUX-2 rozpoczęły obiekty: Gorlice / Glinik Komin EC – k. 61 (794 MHz) 20 kW Leżajsk <a href="http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/12/kolejne-5-nadajnikow-multipleksu-2/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/12/kolejne-5-nadajnikow-multipleksu-2/mux2/" rel="attachment wp-att-631"><img class="alignleft size-full wp-image-631" title="mux2" src="http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/wp-content/uploads/mux2.jpg" alt="multipleks 2" width="220" height="160" /></a>Kilka dni przed zaplanowanym terminem uruchomione zostało 5 nadajników piątego etapu wdrażania multipleksu 2 naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T.</p>
<p>Do 31 grudnia uruchomione emisje będą miały charakter testowy, oznacza to że mogą występować chwilowe przerwy lub zakłócenia sygnału.</p>
<p><span id="more-630"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Emisję MUX-2 rozpoczęły obiekty:</p>
<p>Gorlice / Glinik Komin EC – k. 61 (794 MHz) 20 kW<br />
Leżajsk / Mickiewicza – k. 61 (794 MHz) 2 kW<br />
Łódź / komin EC4 – k. 24 (498 MHz) 100 kW<br />
Ostrołęka/ Kopernika – k. 41 (634 MHz) 5 kW<br />
Solina / Góra Jawor – k. 32 (562 MHz) 20 kW</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/12/kolejne-5-nadajnikow-multipleksu-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zmiana parametrów SID i LCN</title>
		<link>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/12/zmiana-parametrow-sid-i-lcn/</link>
		<comments>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/12/zmiana-parametrow-sid-i-lcn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 21:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciek</dc:creator>
				<category><![CDATA[DVB-T]]></category>
		<category><![CDATA[Emitel]]></category>
		<category><![CDATA[LCN]]></category>
		<category><![CDATA[multipleks 1]]></category>
		<category><![CDATA[multipleks 2]]></category>
		<category><![CDATA[multipleks 3]]></category>
		<category><![CDATA[SID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Ważna informacja. W nocy z 5 na 6 grudnia dokonane zostaną zmiany konfiguracyjne we wszystkich strumieniach DVB-T emitowanych w Polsce. W związku z przygotowaniami do uruchomienia pierwszych emisji multipleksu 1 w Polsce konieczne staje się uaktualnienia danych identyfikacyjnych w obecnych strumieniach DVB-T emitowanych w ramach multipleksu 2 i 3. Modyfikacji ulegną SID, czyli identyfikatory usług. <a href="http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/12/zmiana-parametrow-sid-i-lcn/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/06/tp-emitel-operatorem-technicznym-mux-1/emitel-4/" rel="attachment wp-att-467"><img class="alignleft size-full wp-image-467" title="emitel" src="http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/wp-content/uploads/emitel3.jpg" alt="emitel" width="220" height="160" /></a><br />
<span style="color: #000000;"><strong>Ważna informacja.<br />
</strong></span><br />
W nocy z 5 na 6 grudnia dokonane zostaną zmiany konfiguracyjne we wszystkich strumieniach DVB-T emitowanych w Polsce.<span id="more-561"></span></p>
<p>W związku z przygotowaniami do uruchomienia pierwszych emisji multipleksu 1 w Polsce konieczne staje się uaktualnienia danych identyfikacyjnych w obecnych strumieniach DVB-T emitowanych w ramach multipleksu 2 i 3. Modyfikacji ulegną SID, czyli identyfikatory usług. Dodane zostaną też LCN &#8211; logiczne numery kanałów, co spowoduje automatyczne uszeregowanie programów w odbiornikach z włączonym sortowaniem według numerów LCN.</p>
<p><strong>Zmiana parametrów może spowodować konieczność ponownego zaprogramowania odbiorników poprzez wyszukanie dostępnych programów.</strong> W niektórych przypadkach, gdy odbiornik nie będzie w stanie samodzielnie wyszukać programów, może zajść konieczność uprzedniego przywrócenia jego ustawień fabrycznych.</p>
<p><a href="http://dvbsklep.pl/pl/c/Tunery-naziemne-DVB-T/2" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/dvbsklep.pl/pl/c/Tunery-naziemne-DVB-T/2?referer=');"><img title="reklama_dvbsklep_tunery_dvbt" src="http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/wp-content/uploads/reklama_dvbsklep_tunery_dvbt.jpg" alt="Tunery DVB-T" width="600" height="100" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/12/zmiana-parametrow-sid-i-lcn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>68</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wymiana anten &#8211; Wisła/Skrzyczne</title>
		<link>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/09/wymiana-anten-wislaskrzyczne/</link>
		<comments>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/09/wymiana-anten-wislaskrzyczne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 08:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciek</dc:creator>
				<category><![CDATA[DVB-T]]></category>
		<category><![CDATA[Emitel]]></category>
		<category><![CDATA[skrzyczne]]></category>
		<category><![CDATA[wisła]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[W dniu 6 września rozpoczęły się prace modernizacyjne telewizyjnego systemu antenowego na obiekcie RTON Wisła/Skrzyczne. Prace mają na celu przygotowanie obiektu do emisji trzech multipleksów cyfrowych DVB-T z parametrami docelowymi, wynikającymi z odpowiednich regulacji oraz umów z nadawcami. W związku z prowadzonymi modernizacjami możliwe są przerwy w emitowaniu sygnału. Zakończenie prac planowane jest na 10 <a href="http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/09/wymiana-anten-wislaskrzyczne/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/06/tp-emitel-operatorem-technicznym-mux-1/emitel-4/" rel="attachment wp-att-467"><img class="alignleft size-full wp-image-467" title="emitel" src="http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/wp-content/uploads/emitel3.jpg" alt="emitel" width="220" height="160" /></a>W dniu 6 września rozpoczęły się prace modernizacyjne telewizyjnego systemu antenowego na obiekcie RTON Wisła/Skrzyczne.</p>
<p>Prace mają na celu przygotowanie obiektu do emisji trzech multipleksów cyfrowych DVB-T z parametrami docelowymi, wynikającymi z odpowiednich regulacji oraz umów z nadawcami.<br />
<span id="more-479"></span><br />
W związku z prowadzonymi modernizacjami możliwe są przerwy w emitowaniu sygnału.</p>
<p>Zakończenie prac planowane jest na 10 października.</p>
<p><a href="http://www.dvbsklep.pl/comsatte2040dvbthd-p-233.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.dvbsklep.pl/comsatte2040dvbthd-p-233.html?referer=');"><img class="alignnone" title="Comsat TE 2040" src="http://www.telewizja-cyfrowa.com/gxf/reklama_comsat.jpg" alt="" width="460" height="90" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/09/wymiana-anten-wislaskrzyczne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multipleks 1 od 15 grudnia 2011</title>
		<link>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/07/multipleks-od-grudnia-2011/</link>
		<comments>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/07/multipleks-od-grudnia-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 08:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciek</dc:creator>
				<category><![CDATA[DVB-T]]></category>
		<category><![CDATA[Emitel]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[mux1]]></category>
		<category><![CDATA[mux3]]></category>
		<category><![CDATA[TVP]]></category>
		<category><![CDATA[TVP Info]]></category>
		<category><![CDATA[TVP1]]></category>
		<category><![CDATA[TVP2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Podpisano umowę między Telewizją Polską i spółką EmiTel w sprawie uruchomienia pierwszego multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej. Start zaplanowano na 15 grudnia 2011 roku. TVP w ramach multipleksu planuje emisję kanału HD. Telewizja Polska wybrała na operatora technicznego spółkę EmiTel. Decyzję tę zatwierdził zarząd telewizji publicznej 26 lipca 2011 roku. Do października 2012 roku podstawowe kanały <a href="http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/07/multipleks-od-grudnia-2011/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/07/multipleks-od-grudnia-2011/tvp/" rel="attachment wp-att-457"><img class="alignleft size-full wp-image-457" title="tvp" src="http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/wp-content/uploads/tvp.jpg" alt="" width="220" height="160" /></a>Podpisano umowę między Telewizją Polską i spółką EmiTel w sprawie uruchomienia pierwszego multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej. Start zaplanowano na 15 grudnia 2011 roku. TVP w ramach multipleksu planuje emisję kanału HD.<span id="more-418"></span></p>
<p>Telewizja Polska wybrała na operatora technicznego spółkę EmiTel. Decyzję tę zatwierdził zarząd telewizji publicznej 26 lipca 2011 roku.<br />
Do października 2012 roku podstawowe kanały telewizji publicznej: TVP1, TVP2 i TVP Info (w zregionalizowanych wersjach) będą dostępne dla 95 proc. mieszkańców Polski. Dodatkowo uruchomienie MUX1 umożliwi wyłączenia emisji analogowej w 2013 roku oraz uruchomienie od 27 kwietnia 2014 roku MUX3 na docelowych częstotliwościach (dostępność dla 98 proc. ludności Polski). Brak uruchomienia MUX1 spowodowałby niewykonywanie wymogów ustawowych przez Telewizję Polską dotyczących dostępu ludności Polski do programów telewizji publicznej.<br />
MUX1 przewiduje uruchomienie 3 serwisów w standardowej rozdzielczości SD: TVP1, TVP2 i TVP Info &#8211; emisja do 31 lipca 2013 r. TVP INFO będzie dostępne w wersji regionalnej. Jednak ze względu na plan sieci radiowej MUX1 kanał TVP Info nie będzie dokładnie nadawane zgodnie z podziałem administracyjnym Polski. Dlatego TVP wystąpiła o zmianę decyzji rezerwacyjnej z 3/7 na 4/8 pojemności MUX1 oraz przedłużenia rezerwacji do 2024 r. lub co najmniej do 27 kwietnia 2014 roku, co umożliwi emisję podstawowych programów TVP bez utraty zasięgu po wyłączeniu emisji analogowej po 31.07.2013 r. Jak napisano w komunikacie, dodatkowo zmiana decyzji rezerwacyjnej umożliwi emisję jednego programu w wysokiej rozdzielczości HD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/07/multipleks-od-grudnia-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TP Emitel operatorem technicznym MUX-1</title>
		<link>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/06/tp-emitel-operatorem-technicznym-mux-1/</link>
		<comments>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/06/tp-emitel-operatorem-technicznym-mux-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 09:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciek</dc:creator>
				<category><![CDATA[DVB-T]]></category>
		<category><![CDATA[Emitel]]></category>
		<category><![CDATA[mux1]]></category>
		<category><![CDATA[TVP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Telewizja Polska S.A. wybrała na operatora technicznego pierwszego multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej spółkę TP Emitel. Operator multipleksu docelowo pokryje sygnałem w standardzie DVB-T co najmniej 98% populacji Polski, umożliwiając odbiór stacjonarny przy użyciu anten zewnętrznych.Do emisji MUX-1 będą wykorzystywane w przeważającej większości te same obiekty nadawcze co do emisji MUX-3. W MUX-1, oprócz podstawowego pakietu <a href="http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/06/tp-emitel-operatorem-technicznym-mux-1/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/06/tp-emitel-operatorem-technicznym-mux-1/emitel-4/" rel="attachment wp-att-467"><img class="alignleft size-full wp-image-467" title="emitel" src="http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/wp-content/uploads/emitel3.jpg" alt="emitel" width="220" height="160" /></a>Telewizja Polska S.A. wybrała na operatora technicznego pierwszego multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej spółkę TP Emitel. Operator multipleksu docelowo pokryje sygnałem w standardzie DVB-T co najmniej 98% populacji Polski, umożliwiając odbiór stacjonarny przy użyciu anten zewnętrznych.<span id="more-403"></span>Do emisji MUX-1 będą wykorzystywane w przeważającej większości te same obiekty nadawcze co do emisji MUX-3.</p>
<p>W MUX-1, oprócz podstawowego pakietu programowego TVP, tj.: TVP1, TVP2 oraz TVP Info, znajdą się także następujące programy: Kino Polska Nostalgia (filmowy), ESKA TV (muzyczny), ATM Rozrywka TV (rozrywkowy) oraz U-TV (informacyjno-publicystyczno-poradnikowy).</p>
<p>cyfryzacja.gov.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/06/tp-emitel-operatorem-technicznym-mux-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe nadjaniki DVB-T na święta</title>
		<link>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/04/361/</link>
		<comments>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/04/361/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 13:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciek</dc:creator>
				<category><![CDATA[DVB-T]]></category>
		<category><![CDATA[Białogard]]></category>
		<category><![CDATA[Białystok]]></category>
		<category><![CDATA[Częstochowa]]></category>
		<category><![CDATA[Emitel]]></category>
		<category><![CDATA[Gorzów Wlkp]]></category>
		<category><![CDATA[Iława]]></category>
		<category><![CDATA[Kalisz]]></category>
		<category><![CDATA[multipleks 2]]></category>
		<category><![CDATA[multipleks 3]]></category>
		<category><![CDATA[Olsztyn]]></category>
		<category><![CDATA[rzeszów]]></category>
		<category><![CDATA[Świnoujście]]></category>
		<category><![CDATA[Łódź]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Kilka dni wcześniej niż wynika to z harmonogramów Emitel uruchamia testy przed docelową emisją naziemnej telewizji cyfrowej. Dzięki temu jeszcze przed Wielkanocą w zasięgu DVB-T znajdzie się prawie połowa Polaków. Po raz pierwszy w procesie cyfryzacji jednocześnie rozszerzana jest emisja dwóch multipleksów. Wywiązując się z podpisanych z nadawcami umów, Emitel powinien najpóźniej do 30 kwietnia <a href="http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/04/361/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="emitel" src="http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/wp-includes/images/emitel.jpg" alt="emitel" width="120" height="120" /><br />
Kilka dni wcześniej niż wynika to z harmonogramów Emitel uruchamia testy przed docelową emisją naziemnej telewizji cyfrowej. Dzięki temu jeszcze przed Wielkanocą w zasięgu DVB-T znajdzie się prawie połowa Polaków.<br />
<span id="more-361"></span><br />
Po<br />
raz pierwszy w procesie cyfryzacji jednocześnie rozszerzana jest emisja<br />
dwóch multipleksów. Wywiązując się z podpisanych z nadawcami umów, Emitel<br />
powinien najpóźniej do 30 kwietnia bieżącego roku uruchomić kolejne nadajniki<br />
drugiego multipleksu, a także najpóźniej do 27 kwietnia &#8211; trzeciego multipleksu.</p>
<p>Nie czekając na ostateczny termin, firma uruchomi emisję z obiektów<br />
w <strong><a href="http://telewizja-cyfrowa.com/forum/topics2/561.htm" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/telewizja-cyfrowa.com/forum/topics2/561.htm?referer=');">Białogardzie</a>, <a href="http://telewizja-cyfrowa.com/forum/topics2/560.htm" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/telewizja-cyfrowa.com/forum/topics2/560.htm?referer=');">Częstochowie</a>, <a href="http://telewizja-cyfrowa.com/forum/topics2/558.htm" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/telewizja-cyfrowa.com/forum/topics2/558.htm?referer=');">Iławie</a>, <a href="http://telewizja-cyfrowa.com/forum/topics2/559.htm" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/telewizja-cyfrowa.com/forum/topics2/559.htm?referer=');">Kaliszu</a>, <a href="http://telewizja-cyfrowa.com/forum/topics2/541.htm" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/telewizja-cyfrowa.com/forum/topics2/541.htm?referer=');">Olsztynie</a></strong> oraz <strong><a href="http://telewizja-cyfrowa.com/forum/topics2/408.htm" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/telewizja-cyfrowa.com/forum/topics2/408.htm?referer=');">Świnoujściu</a></strong>.<br />
Dzięki temu zasięg drugiego multipleksu obejmie już 46% populacji Polski.<br />
Oferta drugiego multipleksu to programy: <strong>Polsat, TVN, TVN7, TV4,<br />
TV Puls</strong>, a docelowo także <strong>Polsat Sport News, TV6, TV<br />
Puls 2</strong>.</p>
<p>Równocześnie zostaną uruchomione nowe nadajniki w ramach trzeciego multipleksu<br />
w <strong><a href="http://telewizja-cyfrowa.com/forum/topics2/555.htm" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/telewizja-cyfrowa.com/forum/topics2/555.htm?referer=');">Białymstoku</a>, <a href="http://telewizja-cyfrowa.com/forum/topics2/398.htm" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/telewizja-cyfrowa.com/forum/topics2/398.htm?referer=');">Gorzowie Wielkopolskim</a>, <a href="http://telewizja-cyfrowa.com/forum/topics2/562.htm" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/telewizja-cyfrowa.com/forum/topics2/562.htm?referer=');">Łodzi</a></strong> oraz <strong><a href="http://telewizja-cyfrowa.com/forum/topics2/59.htm" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/telewizja-cyfrowa.com/forum/topics2/59.htm?referer=');">Rzeszowie</a></strong>.<br />
Po ich uruchomieniu trzeci multipleks obejmie zasięgiem 24% populacji<br />
Polski. W ofercie tego multipleksu znajdują się kanały Telewizji Polskiej<br />
- obecnie <strong>TVP 1, TVP 2, TVP Info</strong> (z pasmami lokalnymi)<br />
oraz <strong>TVP Kultura i TVP Historia</strong>.</p>
<p>- Uznaliśmy, że tam gdzie jesteśmy gotowi technicznie, nie ma powodu aby<br />
zwlekać z włączeniem sygnału cyfrowego. Zbliżają się święta Wielkanocy<br />
i cieszymy się mogąc zaoferować mieszkańcom kolejnych regionów Polski<br />
możliwość darmowego odbioru naziemnej telewizji cyfrowej &#8211; powiedział<br />
Piotr Siemieniec, dyrektor Biura Usług Radiofonicznych i Telewizyjnych<br />
w Emitelu.</p>
<p>Dzięki naziemnej telewizji cyfrowej możemy cieszyć się cyfrowym odbiorem<br />
nawet 10 stacji telewizyjnych.</p>
<p>Kolejne uruchomienia mają terminy: do 31 lipca 2011 w przypadku multipleksu<br />
drugiego &#8211; nastąpi włączenie aż 22 nadajników, do 27 października 2011<br />
kolejnych 8 nadajników MUX 3.</p>
<p><strong>Iława</strong>/Kisielice &#8211; k. 24 (498 MHz)<br />
<strong>Białogard</strong>/Sławoborze &#8211; k. 50 (706 MHz)<br />
<strong>Częstochowa</strong>/Wręczyca &#8211; k. 39 (618 MHz)<br />
<strong>Kalisz</strong>/Mikstat &#8211; k. 44 (658 MHz)<br />
<strong>Olsztyn</strong>/Pieczewo &#8211; k. 33 (570 MHz)<br />
<strong>Świnoujście</strong>/ul. Chrobrego &#8211; k. 34 (578 MHz)</p>
<p><strong>Białystok</strong>/Centrum -k. 38 (610 MHz)<br />
<strong>Gorzów Wlkp.</strong> &#8211; k. 21 (474 MHz)<br />
<strong>Łódź</strong> &#8211; k. 47 (682 MHz)<br />
<strong>Rzeszów</strong>/Baranówka &#8211; k. 35 (586 MHz)</p>
<p><a href="http://telewizja-cyfrowa.com/forum/forum2.htm?sid=18fe516b214b4ff1caa0d1157c1ddf67" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/telewizja-cyfrowa.com/forum/forum2.htm?sid=18fe516b214b4ff1caa0d1157c1ddf67&amp;referer=');">Forum &#8211; nadajniki</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/04/361/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

