﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telewizja Cyfrowa &#187; DVB-T</title>
	<atom:link href="http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/tag/dvb-t/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl</link>
	<description>naziemna telewizja cyfrowa DVB-T</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:16:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Nowy film o DVB-T</title>
		<link>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2012/02/nowy-film-o-dvb-t/</link>
		<comments>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2012/02/nowy-film-o-dvb-t/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciek</dc:creator>
				<category><![CDATA[DVB-T]]></category>
		<category><![CDATA[kampania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Trwa kampania zachęcająca Polaków do korzystania z darmowej, naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T. Można oglądać nowy  film &#8211; Babcia Lodzia poznaje świat telewizji naziemnej.  Za realizację spotów odpowiedzialna jest Fabryka Komunikacji Społecznej.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2012/02/nowy-film-o-dvb-t/dvb-t/" rel="attachment wp-att-691"><img class="size-full wp-image-691 alignleft" title="dvb-t" src="http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/wp-content/uploads/dvb-t.jpg" alt="DVB-T" width="220" height="160" /></a>Trwa kampania zachęcająca Polaków do korzystania z darmowej, naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T. Można oglądać nowy  film &#8211; Babcia Lodzia poznaje świat telewizji naziemnej. <span id="more-690"></span></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/7qXLWBTLME0" frameborder="0" width="460" height="287"></iframe></p>
<p>Za realizację spotów odpowiedzialna jest Fabryka Komunikacji Społecznej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2012/02/nowy-film-o-dvb-t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TTV &#8211; Twoja Telewizja już nadaje</title>
		<link>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2012/01/ttv-twoja-telewizja-juz-nadaje/</link>
		<comments>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2012/01/ttv-twoja-telewizja-juz-nadaje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 09:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciek</dc:creator>
				<category><![CDATA[DVB-T]]></category>
		<category><![CDATA[TTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[2 stycznia 2012 roku punktualnie o godzinie 6 rano nadawanie rozpoczął nowy kanał telewizyjny TTV, będący wspólnym projektem Stavki i Grupy TVN. Stacja stawia na programy interwencyjne.  TTV to interaktywny kanał telewizyjny o charakterze społeczno-interwencyjnym. Ramówka stacji zawiera pasma publicystyczne, informacyjne, poradnikowe, dokumentalne i rozrywkowe. Grupą docelową stacji są dorośli Polacy, osoby w wieku 25-59 <a href="http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2012/01/ttv-twoja-telewizja-juz-nadaje/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/12/ttv-rusza-z-poczatkiem-2012-roku/ttv/" rel="attachment wp-att-599"><img class="alignleft size-full wp-image-599" title="TTV" src="http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/wp-content/uploads/ttv.jpg" alt="TTV" width="220" height="160" /></a>2 stycznia 2012 roku punktualnie o godzinie 6 rano nadawanie rozpoczął nowy kanał telewizyjny TTV, będący wspólnym projektem Stavki i Grupy TVN. Stacja stawia na programy interwencyjne. <span id="more-646"></span></p>
<p>TTV to interaktywny kanał telewizyjny o charakterze społeczno-interwencyjnym. Ramówka stacji zawiera pasma publicystyczne, informacyjne, poradnikowe, dokumentalne i rozrywkowe. Grupą docelową stacji są dorośli Polacy, osoby w wieku 25-59 lat, mieszkańcy dużych i małych miast. Wyróżnikiem kanału będzie przede wszystkim interaktywność z widzami, którzy będą mogli współtworzyć stację. Jakość stacji buduje doświadczony zespół redakcyjno-produkcyjny zbudowany w drodze współpracy firmy producenckiej Stavka i Grupy TVN.</p>
<p>Kanał za darmo dostępny jest przez satelitę oraz w ramach pierwszego multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T.</p>
<p>Stacja nadaje od godziny 6 rano do 1 w nocy. O programach nowego kanału więcej informowaliśmy <a title="TTV rusza z początkiem 2012 roku" href="http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/12/ttv-rusza-z-poczatkiem-2012-roku/">tutaj</a>.</p>
<p>Programy z oferty TTV to m.in. &#8222;Uwaga! po Uwadze&#8221;, &#8222;Godzina na poddaszu&#8221; czy nadawany na żywo program edukacyjny o psychologii i seksuologii &#8211; &#8222;Przed północą&#8221; Nowością będzie także program &#8222;W trasie&#8221;, poradnikowy program ekonomiczny &#8211; &#8222;Biznes Reaktywacja&#8221;, serial &#8222;Psie adopcje&#8221;, magazyn &#8222;U Ciebie&#8221;, czy &#8222;Doktor Łapa Extra&#8221;.</p>
<p>Nie zabraknie także zagranicznych produkcji, a wśród nich m.in. &#8222;Telepaci&#8221; &#8211; międzynarodowa wersja popularnego reality show Psychic Challenge International, w którym osoby o największych zdolnościach parapsychicznych będą konkurować ze sobą; &#8222;Wojaże szalonego Anglika&#8221; &#8211; Leon Logothetis zabiera widza w długą podróż przez całą Europę za więcej niż pięć euro dziennie; &#8222;Życie w przepychu&#8221; &#8211; Serial dokumentalny ukazujący życie najbogatszych Ukraińców i Rosjan.<br />
W sieci dostępny jest internetowy serwis nowej stacji <a href="http://ttv.pl/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/ttv.pl/?referer=');">www.ttv.pl</a>, redakcja obecna jest także na Facebooku. </p>
<p style="text-align: center;">
<a href="http://www.dvbsklep.pl" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.dvbsklep.pl?referer=');"><img class="aligncenter size-full wp-image-647" title="reklama_dvbsklep_580" src="http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/wp-content/uploads/reklama_dvbsklep_580.jpg" alt="DVBsklep.pl tunery, anteny, akcesoria DVB-T" width="585" height="85" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2012/01/ttv-twoja-telewizja-juz-nadaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolejne 5 nadajników multipleksu 2</title>
		<link>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/12/kolejne-5-nadajnikow-multipleksu-2/</link>
		<comments>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/12/kolejne-5-nadajnikow-multipleksu-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 12:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciek</dc:creator>
				<category><![CDATA[DVB-T]]></category>
		<category><![CDATA[Emitel]]></category>
		<category><![CDATA[Gorlice]]></category>
		<category><![CDATA[Leżajsk]]></category>
		<category><![CDATA[multipleks 2]]></category>
		<category><![CDATA[Ostrołęka]]></category>
		<category><![CDATA[Solina]]></category>
		<category><![CDATA[Łódź]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Kilka dni przed zaplanowanym terminem uruchomione zostało 5 nadajników piątego etapu wdrażania multipleksu 2 naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T. Do 31 grudnia uruchomione emisje będą miały charakter testowy, oznacza to że mogą występować chwilowe przerwy lub zakłócenia sygnału. &#160; Emisję MUX-2 rozpoczęły obiekty: Gorlice / Glinik Komin EC – k. 61 (794 MHz) 20 kW Leżajsk <a href="http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/12/kolejne-5-nadajnikow-multipleksu-2/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/12/kolejne-5-nadajnikow-multipleksu-2/mux2/" rel="attachment wp-att-631"><img class="alignleft size-full wp-image-631" title="mux2" src="http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/wp-content/uploads/mux2.jpg" alt="multipleks 2" width="220" height="160" /></a>Kilka dni przed zaplanowanym terminem uruchomione zostało 5 nadajników piątego etapu wdrażania multipleksu 2 naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T.</p>
<p>Do 31 grudnia uruchomione emisje będą miały charakter testowy, oznacza to że mogą występować chwilowe przerwy lub zakłócenia sygnału.</p>
<p><span id="more-630"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Emisję MUX-2 rozpoczęły obiekty:</p>
<p>Gorlice / Glinik Komin EC – k. 61 (794 MHz) 20 kW<br />
Leżajsk / Mickiewicza – k. 61 (794 MHz) 2 kW<br />
Łódź / komin EC4 – k. 24 (498 MHz) 100 kW<br />
Ostrołęka/ Kopernika – k. 41 (634 MHz) 5 kW<br />
Solina / Góra Jawor – k. 32 (562 MHz) 20 kW</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/12/kolejne-5-nadajnikow-multipleksu-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TTV rusza z początkiem 2012 roku</title>
		<link>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/12/ttv-rusza-z-poczatkiem-2012-roku/</link>
		<comments>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/12/ttv-rusza-z-poczatkiem-2012-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 18:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciek</dc:creator>
				<category><![CDATA[DVB-T]]></category>
		<category><![CDATA[multipleks 1]]></category>
		<category><![CDATA[Stavka]]></category>
		<category><![CDATA[TTV]]></category>
		<category><![CDATA[TVN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Nowy kanał TTV, który będzie można oglądać w ramach pierwszego multipleksu DVB-T rozpocznie nadawanie 2 stycznia 2012 roku. Będzie to kanał o charakterze społeczno-interwencyjnym, poświęcony publicystyce społecznej oraz informacjom, które skupione są na wydarzeniach dotyczących każdego człowieka. TTV stawia na audycje emitowane na żywo. Pierwsze pasmo programów live pojawi się rano. Codziennie między 6 a <a href="http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/12/ttv-rusza-z-poczatkiem-2012-roku/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/12/ttv-rusza-z-poczatkiem-2012-roku/ttv/" rel="attachment wp-att-599"><img class="alignleft size-full wp-image-599" title="TTV" src="http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/wp-content/uploads/ttv.jpg" alt="TTV" width="220" height="160" /></a>Nowy kanał TTV, który będzie można oglądać w ramach pierwszego multipleksu DVB-T rozpocznie nadawanie<br />
2 stycznia 2012 roku.<br />
Będzie to kanał o charakterze społeczno-interwencyjnym, poświęcony publicystyce społecznej oraz informacjom, które skupione są na wydarzeniach dotyczących każdego człowieka. <span id="more-598"></span></p>
<p>TTV stawia na audycje emitowane na żywo. Pierwsze pasmo programów live pojawi się rano. Codziennie między 6 a 9 nadawany będzie poranny program informacyjny &#8222;Pogodny Poranek&#8221;. Kolejne pasmo programów na żywo będzie pojawiło się popołudniu &#8211; między 16.45 a 18. Główną częścią popołudniowej ramówki będzie program interwencyjny &#8222;Blisko ludzi&#8221;, który nadawany będzie w dwóch częściach &#8211; o godzinie 16.45 oraz 17.30. O godzinie 17.15 nadawany będzie natomiast piętnastominutowy serwis informacyjny &#8211; &#8222;Express Popołudniowy&#8221;.<br />
Wieczorek o godzinie 20 nadawany będzie na żywo godzinny program interwencyjny &#8222;Uwaga po Uwadze&#8221;, który związany z nadawanym po &#8222;Faktach&#8221; w TVN programem &#8222;Uwaga&#8221;. O godzinie 22.30 emitowany będzie na żywo godzinny program edukacyjny &#8222;Przed północą&#8221;.</p>
<p>Grupą docelową stacji TTV są dorośli Polacy, osoby w wieku 25-59 lat, mieszkańcy dużych i małych miast. Wyróżnikiem kanału będzie przede wszystkim interaktywność z widzami, którzy będą mogli współtworzyć stację. Na antenie będzie mało polityków, jeśli już to w wydaniu lokalnym.<br />
Więcej będzie natomiast programów interwencyjnych. Szefową stacji TTV została producentka i reżyserka Lidia Kazen.</p>
<p>Stacja oprócz DVB-T będzie dostępna w sieciach kablowych i satelitarnych (na wszystkich platformach cyfrowych) Nadawcą kanału TTV jest spółka Stavka, w której mniejszościowe udziały posiada TVN.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/12/ttv-rusza-z-poczatkiem-2012-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TVP Polonia w multipleskie 3</title>
		<link>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/12/tvp-polonia-w-multipleskie-3/</link>
		<comments>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/12/tvp-polonia-w-multipleskie-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 12:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciek</dc:creator>
				<category><![CDATA[DVB-T]]></category>
		<category><![CDATA[multipleks 3]]></category>
		<category><![CDATA[TVP Polonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj do oferty MUX 3 został dołączony kanał TVP Polonia. Obecnie w tym multipleksie nadawane są kanały TVP1, TVP2, TVP INFO (wersje regionalne), TVP Kultura, TVP Historia i TVP Polonia. Multipleks 3 emitowany jest z 24 nadajników w Polsce. Docelowo mają się w nim znaleźć najważniejsze kanały TVP.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/12/tvp-polonia-w-multipleskie-3/tvp_polonia/" rel="attachment wp-att-584"><img class="alignleft size-full wp-image-584" title="tvp_polonia" src="http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/wp-content/uploads/tvp_polonia.jpg" alt="TVP Polonia" width="220" height="160" /></a>Dzisiaj do oferty MUX 3 został dołączony kanał TVP Polonia. Obecnie w tym multipleksie nadawane są kanały TVP1, TVP2, TVP INFO (wersje regionalne), TVP Kultura, TVP Historia i TVP Polonia.</p>
<p><span id="more-583"></span> Multipleks 3 emitowany jest z 24 nadajników w Polsce. Docelowo mają się w nim znaleźć najważniejsze kanały TVP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/12/tvp-polonia-w-multipleskie-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>43</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy spot cyfryzacji</title>
		<link>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/11/nowy-spot-cyfryzacji/</link>
		<comments>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/11/nowy-spot-cyfryzacji/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 18:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciek</dc:creator>
				<category><![CDATA[DVB-T]]></category>
		<category><![CDATA[cyfryzacja]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[telesmok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[„Telesmok&#8221; to kolejny, trzeci odcinek kampanii informacyjnej dotyczącej procesu cyfryzacji telewizji. Spot z Telesmokiem wszedł na ekrany największych polskich stacji telewizyjnych. Celem kampanii informacyjnej Ministerstwa Infrastruktury i pięciu największych nadawców ma być przygotowanie społeczeństwa na nadchodzące zmiany w technologii odbioru sygnału telewizyjnego. Autorem spotu jest Fabryka Komunikacji Społecznej. W główną rolę po raz kolejny wcielił <a href="http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/11/nowy-spot-cyfryzacji/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/11/nowy-spot-cyfryzacji/fks/" rel="attachment wp-att-549"><img class="alignleft size-full wp-image-549" title="fks" src="http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/wp-content/uploads/fks.jpg" alt="Fabryka Komunikacji Społecznej" width="220" height="160" /></a>„Telesmok&#8221; to kolejny, trzeci odcinek kampanii informacyjnej dotyczącej procesu cyfryzacji telewizji. Spot z Telesmokiem wszedł na ekrany największych polskich stacji telewizyjnych. Celem kampanii informacyjnej Ministerstwa Infrastruktury i pięciu największych nadawców ma być przygotowanie społeczeństwa na nadchodzące zmiany w technologii odbioru sygnału telewizyjnego.<br />
<span id="more-548"></span><br />
Autorem spotu jest Fabryka Komunikacji Społecznej. W główną rolę po raz kolejny wcielił się Wojciech Kalarus &#8212; aktor i parodysta, za reżyserię odpowiada Michał Gazda, za kreację Agata Grosicka. Kampania ma zasięg ogólnopolski i potrwa dwa lata. Kampanijne spoty będą prezentowane na ekranach telewizji: TVP, Polsat, TV4, TVN i Puls.</p>
<p><object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/kL6N5jS-ucQ?version=3&amp;hl=pl_PL" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/kL6N5jS-ucQ?version=3&amp;hl=pl_PL" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/2011/11/nowy-spot-cyfryzacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

